Отличное форматирование
@@ -4,29 +4,29 @@
|
||||
|
||||
| № | Имя файла | Статус | Где используется | Typst label |
|
||||
|---|-----------|--------|------------------|-------------|
|
||||
| 1 | fig_01_start_sync.png | ready | 3.3.3, 4.1.4, прил. Г | fig-01 |
|
||||
| 2 | fig_02_vault_lifecycle.png | ready | 3.3.3, 4.1.4, прил. Г | fig-02 |
|
||||
| 3 | fig_03_navigation_hub.png | ready | 3.3.3, 4.1.4, прил. Г | fig-03 |
|
||||
| 4 | fig_04_domain_class.png | ready | 2.3.2, 4.2.1, прил. Г | fig-04 |
|
||||
| 5 | fig_05_local_vaults.jpg | placeholder | 3.4, 4.2.3, 5.2.2, прил. В, РП | fig-05 |
|
||||
| 6 | fig_06_encrypt_dialog.jpg | placeholder | 3.4, 4.1.1, 5.2.2, прил. В, РП | fig-06 |
|
||||
| 7 | fig_07_open_close_dialog.jpg | placeholder | 3.4, 4.1.2, прил. В, РП | fig-07 |
|
||||
| 8 | fig_08_rename_delete_dialog.jpg | placeholder | 3.4, 5.2.2, прил. В, РП | fig-08 |
|
||||
| 9 | fig_09_remote_vaults.jpg | placeholder | 3.4, 4.2.3, прил. В, РП | fig-09 |
|
||||
| 10 | fig_10_yandex_oauth.jpg | placeholder | 3.4, 4.2.3, 1.2.2.4, прил. В, РП | fig-10 |
|
||||
| 11 | fig_11_room_schema.png | placeholder | 2.3.2, 4.2.2, прил. В, РП | fig-11 |
|
||||
| 1 | fig_01_start_sync.png | ready | 3.3.3, 4.1.4 | fig-01 |
|
||||
| 2 | fig_02_vault_lifecycle.png | ready | 3.3.3, 4.1.4 | fig-02 |
|
||||
| 3 | fig_03_navigation_hub.png | ready | 3.3.3, 4.1.4 | fig-03 |
|
||||
| 4 | fig_04_domain_class.png | ready | 2.3.2, 4.2.1 | fig-04 |
|
||||
| 5 | fig_05_local_vaults.jpg | placeholder | 3.4, 4.2.3, 5.2.2, прил. В | fig-05 |
|
||||
| 6 | fig_06_encrypt_dialog.jpg | placeholder | 3.4, 4.1.1, 5.2.2, прил. В | fig-06 |
|
||||
| 7 | fig_07_open_close_dialog.jpg | placeholder | 3.4, 4.1.2, прил. В | fig-07 |
|
||||
| 8 | fig_08_rename_delete_dialog.jpg | placeholder | 3.4, 5.2.2, прил. В | fig-08 |
|
||||
| 9 | fig_09_remote_vaults.jpg | placeholder | 3.4, 4.2.3, прил. В | fig-09 |
|
||||
| 10 | fig_10_yandex_oauth.jpg | placeholder | 3.4, 4.2.3, 1.2.2.4, прил. В | fig-10 |
|
||||
| 11 | fig_11_room_schema.png | ready | 2.3.2, 4.2.2, прил. В | fig-11 |
|
||||
| 12 | fig_12_tasks_screen.jpg | placeholder | 5.2.3, прил. В | fig-12 |
|
||||
| 13 | fig_13_tasks_notification.jpg | placeholder | 5.2.3, прил. В | fig-13 |
|
||||
| 14 | fig_14_context_system.png | placeholder | 1.2.1, 2.1.4 | fig-14 |
|
||||
| 15 | fig_15_bpmn_vault.png | placeholder | 2.1.3 | fig-15 |
|
||||
| 16 | fig_16_dfd_level0.png | placeholder | 2.2 | fig-16 |
|
||||
| 17 | fig_17_use_case.png | placeholder | 2.3.1 | fig-17 |
|
||||
| 18 | fig_18_deployment.png | placeholder | 2.3.3 | fig-18 |
|
||||
| 19 | fig_19_clean_architecture.png | placeholder | 2.3, 4.3 | fig-19 |
|
||||
| 20 | fig_20_oauth_sequence.png | placeholder | 1.5.2, 4.2.3 | fig-20 |
|
||||
| 21 | fig_21_encrypt_flow.png | placeholder | 4.1.1, 5.2.1 | fig-21 |
|
||||
| 22 | fig_22_cjm_vault.png | placeholder | 3.3.2 | fig-22 |
|
||||
| 23 | fig_23_module_deps.png | placeholder | 4.3 | fig-23 |
|
||||
| 14 | fig_14_context_system.png | ready | 1.2.1, 2.1.4 | fig-14 |
|
||||
| 15 | fig_15_bpmn_vault.png | ready | 2.1.3 | fig-15 |
|
||||
| 16 | fig_16_dfd_level0.png | ready | 2.2 | fig-16 |
|
||||
| 17 | fig_17_use_case.png | ready | 2.3.1 | fig-17 |
|
||||
| 18 | fig_18_deployment.png | ready | 2.3.3 | fig-18 |
|
||||
| 19 | fig_19_clean_architecture.png | ready | 2.3, 4.3 | fig-19 |
|
||||
| 20 | fig_20_oauth_sequence.png | ready | 1.5.2, 4.2.3 | fig-20 |
|
||||
| 21 | fig_21_encrypt_flow.png | ready | 4.1.1, 5.2.1 | fig-21 |
|
||||
| 22 | fig_22_cjm_vault.png | ready | 3.3.2 | fig-22 |
|
||||
| 23 | fig_23_module_deps.png | ready | 4.3 | fig-23 |
|
||||
| 27 | fig_27_gradle_domain_test.png | ready | 5.2.1 | fig-27 |
|
||||
| 28 | fig_28_gradle_usecases_test.png | ready | 5.2.2 | fig-28 |
|
||||
| 29 | fig_29_gradle_ui_test.png | ready | 5.2.3 | fig-29 |
|
||||
@@ -34,4 +34,6 @@
|
||||
| 31 | fig_31_gradle_connected_test.png | ready | 5.3 | fig-31 |
|
||||
| 32 | fig_32_manual_test_checklist.png | ready | 5.3 | fig-32 |
|
||||
|
||||
Замените файлы со статусом `placeholder` на реальные скриншоты/диаграммы, затем смените статус на `ready`. Рис. 27–32 — заглушки Gradle/UI; перед защитой заменить снимками Android Studio.
|
||||
Диаграммы fig_01–04, fig_11, fig_14–23: исходники `Report/puml/fig_*.puml` (`@startuml` = имя PNG), растр — `Report/scripts/render_puml.sh` сразу в `Report/images/` (без копирования).
|
||||
|
||||
Скриншоты UI (fig_05–fig_10, fig_12–13) и Gradle (fig_27–32) — заменить placeholder на реальные снимки перед защитой.
|
||||
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 255 KiB After Width: | Height: | Size: 255 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 184 KiB After Width: | Height: | Size: 234 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 148 KiB After Width: | Height: | Size: 148 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 MiB After Width: | Height: | Size: 933 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.9 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.7 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.6 KiB After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.4 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.6 KiB After Width: | Height: | Size: 77 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.0 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.8 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.8 KiB After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.1 KiB After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.5 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.8 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |