Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
50821c8046 Класные таббары 2026-02-27 01:07:00 +03:00
291dbd6f85 Переход на object_id 2026-02-26 20:57:35 +03:00
d070c1660f Улучшайки 2026-02-26 15:58:26 +03:00
6212d8d6aa Дерево объектов хорошее 2026-02-26 15:45:54 +03:00
93f7f3d814 начало дерева объектов 2026-02-26 15:16:43 +03:00
563c2a7535 Кнопка для добавления случайных фигур 2026-02-26 00:03:22 +03:00
0d546782bb Поправлена панель настроек 2026-02-25 19:14:06 +03:00
ef768e9fe7 Первые попытки рисовать 2026-02-24 20:51:40 +03:00
1a94cc8bfd Случайное дерево объектов 2026-02-24 00:39:40 +03:00
bd58286c98 Убраны комментарии лишние и улучшены модели 2026-02-23 23:01:49 +03:00
b30865d105 Refactor: Разделил UI на модули
Разделил главный фрейм UI на отдельные модули: tab_bar, left_panel, right_panel и canvas_view. Это улучшает читаемость и поддерживает принцип единственной ответственности.
Также изменил функцию `updateVisibleImageRect`, чтобы она возвращала `bool`, указывающий на необходимость перерисовки.
2026-02-23 19:58:49 +03:00